Agreement (APA)
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (ANNUAL PERFORMANCE AGREEMENT) |
|
Last updated on 28 June, 2021. | Detail |
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। ২০২১-২০২২ অর্থবছর। | |
২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ | Detail |
২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ | Detail |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। ২০২১-২০২২ অর্থবছর। (হযরত শাহজালাল আন্তঃ বিমানবন্দর, ঢাকা) | Download |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। ২০২১-২০২২ অর্থবছর। (সেমসু) | Download |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। ২০২১-২০২২ অর্থবছর। (সিএটিসি) | Download |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। ২০২১-২০২২ অর্থবছর। (শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম) | Download |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। ২০২১-২০২২ অর্থবছর। (কক্সবাজার বিমানবন্দর) | Download |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। ২০২১-২০২২ অর্থবছর। (ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট) | Download |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। ২০২১-২০২২ অর্থবছর। (যশোর বিমানবন্দর) | Download |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। ২০২১-২০২২ অর্থবছর। (সৈয়দপুর বিমানবন্দর, সৈয়দপুর) | Download |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। ২০২১-২০২২ অর্থবছর। (শাহ মখদুম বিমানবন্দর, রাজশাহী) | |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। ২০২১-২০২২ অর্থবছর। (কুমিল্লা বিমানবন্দর) | Download |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। ২০২১-২০২২ অর্থবছর। (বরিশাল বিমানবন্দর) | Download |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। ২০২১-২০২২ অর্থবছর। (ঈশ্বরদী বিমানবন্দর) | Download |